<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Pistoi, giornalista scientifico e consulente &#187; Le scienze</title>
	<atom:link href="http://www.greedybrain.com/ita/tag/le-scienze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greedybrain.com/ita</link>
	<description>Comunicazione scientifica e valutazione della ricerca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il caso Telethon: dalla ricerca alla cura delle malattie genetiche</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/il-caso-telethon-dalla-ricerca-alla-cura-delle-malattie-genetiche</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/il-caso-telethon-dalla-ricerca-alla-cura-delle-malattie-genetiche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 14:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>
		<category><![CDATA[malattie genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Telethon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le Scienze, 01 maggio 2006 Riconosciuta in tutto il mondo come modello per la ricerca d&#8217;eccellenza, in 15 anni la Fondazione Telethon ha ottenuto risultati che la mettono in prima fila nello studio delle malattie rare. Scarica l&#8217;articolo (Pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Scienze,</strong> 01 maggio 2006</p>
<p><em>Riconosciuta in tutto il mondo come modello per la ricerca d&#8217;eccellenza, in 15 anni la Fondazione Telethon ha ottenuto risultati che la mettono in prima fila nello studio delle malattie rare.</em></p>
<p><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><a href="http://www.greedybrain.com/ita/stories/il-contesto-della-ricerca/attachment/telethon_le_scienze-pistoi/"></a><a rel="attachment wp-att-210" href="http://www.greedybrain.com/ita/il-caso-telethon-dalla-ricerca-alla-cura-delle-malattie-genetiche/telethon_le_scienze-pistoi">Scarica l&#8217;articolo (Pdf)<br />
</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/il-caso-telethon-dalla-ricerca-alla-cura-delle-malattie-genetiche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberate i dati su H5n1</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/liberate-i-dati-su-h5n1</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/liberate-i-dati-su-h5n1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[influenza aviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[È l&#8217;appello di una scienziata italiana per evitare il blocco della ricerca Le Scienze, Aprile 2006  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>È l&#8217;appello di una scienziata italiana per evitare il blocco della ricerca</em></p>
<p><strong>Le Scienze</strong>, Aprile 2006</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/liberate-i-dati-su-h5n1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca: un mondo che cambia</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/ricerca-un-mondo-che-cambia</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/ricerca-un-mondo-che-cambia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 16:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti alla ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>
		<category><![CDATA[politiche della ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le Scienze, Aprile 2006 L&#8217;ultimo rapporto della National Science Foundation degli Stati Uniti conferma che il sapere scientifico e tecnologico non è più appannaggio dei paesi occidentali  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Scienze</strong>, Aprile 2006</p>
<p><em>L&#8217;ultimo rapporto della National Science Foundation degli Stati Uniti conferma che il sapere scientifico e tecnologico non è più appannaggio dei paesi occidentali</em></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/ricerca-un-mondo-che-cambia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;organigramma del verme</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/lorganigramma-del-verme</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/lorganigramma-del-verme#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[arabidopsis]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Prodotta la prima mappa funzionale del genoma di C. elegans. Le Scienze, Aprile 2006 Leggi l&#8217;articolo (pdf)   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Prodotta la prima mappa funzionale del genoma di C. elegans.</em></p>
<p><strong>Le Scienze</strong>, Aprile 2006</p>
<p><a href="http://www.greedybrain.com/WPita/wp-content/uploads/2008/05/c-elegans-le-scienze-apr. 2006">Leggi l&#8217;articolo (pdf) </a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/lorganigramma-del-verme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellule staminali per l&#8217;anemia falciforme</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/cellule-staminali-per-lanemia-falciforme</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/cellule-staminali-per-lanemia-falciforme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[anemia falciforme]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>
		<category><![CDATA[staminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Successo in vitro di due nuove ricerche sulla grave malattia del sangue. Le Scienze, Febbraio 2006  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Successo in vitro di due nuove ricerche sulla grave malattia del sangue.</em></p>
<p><strong>Le Scienze</strong>, Febbraio 2006</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/cellule-staminali-per-lanemia-falciforme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;internet per i globuli bianchi</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/uninternet-per-i-globuli-bianchi</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/uninternet-per-i-globuli-bianchi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Scoperta una nuova forma di comunicazione tra le cellule Le Scienze, Novembre 2005 Mister Fantastic, l&#8217;intramontabile supereroe dei Fantastici Quattro, usa i suoi arti estensibili per combattere i cattivi di turno. I globuli bianchi del sistema immunitario non sono da meno quando lottano contro batteri e virus: producono infatti sottilissimi propaggini in grado di trasmettere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Scoperta una nuova forma di comunicazione tra le cellule</em></p>
<p><strong>Le Scienze</strong>, Novembre 2005</p>
<p><span id="more-46"></span>Mister Fantastic, l&#8217;intramontabile supereroe dei Fantastici Quattro, usa i suoi arti estensibili per combattere i cattivi di turno. I globuli bianchi del sistema immunitario non sono da meno quando lottano contro batteri e virus: producono infatti sottilissimi propaggini in grado di trasmettere segnali anche a cellule lontane.</p>
<p>E&#8217; la sorprendente scoperta di un gruppo di ricercatori dell&#8217;Università di Pittsburgh, pubblicata sul numero di settembre della rivista &#8220;Immunity&#8221;. La ricerca ha mostrato l&#8217;esistenza di rete di comunicazione veloce ed efficiente, un microscopico internet che forse rappresenta la chiave per capire la rapidità impressionante con cui il sistema immunitario è in grado di reagire. Protagonisti di questo trucco da supereroi sono le cellule dendritiche, un gruppo di globuli bianchi in prima linea nella difesa dell&#8217;organismo: il loro compito è infatti quello di pattugliare i tessuti e identificare eventuali invasioni da parte dei microrganismi. Come spesso accade nella scienza, la scoperta è arrivata per caso, durante un esperimento piuttosto banale, che consisteva nel mettere le cellule dendritiche e i macrofagi, un altro gruppo di globuli bianchi, nella stessa capsula di coltura insieme a dei batteri. Stimolate dai batteri, le cellule dendritiche reagivano producendo un&#8217;ondata di particelle di calcio che si propaga attraverso il liquido di coltura, sollecitando le cellule vicine e dando vita così ad una lenta reazione a catena. Tutto procedeva normalmente, finché un microscopico ago, usato per iniettare i batteri, è entrato inavvertitamente in una cellula dendritica. Ed ecco la sorpresa: nel giro di pochi secondi l&#8217;ondata di calcio, prodotta immediatamente dalla cellula, si è propagata ad altri globuli bianchi, anche molto distanti. La reazione, troppo rapida rispetto al solito, ha insospettito i ricercatori che hanno spinto a fondo le capacità dei loro microscopi: ad altissimo ingrandimento, hanno così intravisto una rete di microscopici tunnel che dalle cellule dendritiche raggiungeva gli altri globuli bianchi. Ogni cellula può produrre fino a settantacinque sottilissime propaggini, chiamate nanotubuli, ciascuna spessa meno di 200 nanometri (cioè circa cinquemila volte più sottili di un capello umano) ma in grado di raggiungere cellule distanti anche qualche decimo di millimetro. Fatte le dovute proporzioni, per non essere da meno Mr. Fantastic dovrebbe allungare il suo braccio per qualche centinaio di metri. «Si tratta chiaramente di una terza e nuova forma di comunicazione cellulare, diversa sia dalle gap junction (ponti molecolari cruciali nel funzionamento del cuore), sia dalle sinapsi usate dalle cellule nervose», afferma Simon Watkins, uno degli autori dello studio. Il ruolo di questo nuovo sistema nell&#8217;organismo è ancora tutto da scoprire e lascia spazio a ipotesi affascinanti. Le cellule dendritiche, ad esempio, potrebbero utilizzare questa rete per comunicare a distanza con i linfonodi, o per inviare gli antigeni batterici e virali agli altri globuli bianchi, così da guadagnare tempo nella risposta immunitaria. Purtroppo, con la tecnologia attuale sarà molto difficile studiare strutture così sottili in un organismo vivente: «Cercare i nanotubuli in tessuto è come vagare in mezzo alla nebbia», ammette Watkins.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/uninternet-per-i-globuli-bianchi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemelli che cambiano</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/gemelli-che-cambiano</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/gemelli-che-cambiano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2005 17:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo studio dimostra l&#8217;interazione tra genoma e ambiente Le Scienze, Agosto 2005 Tutti i gemelli nascono uguali, ma col tempo si somigliano sempre meno. Ora sappiamo però che non è solo questione di un taglio di capelli o di quelle sottili differenze fisiche che compaiono con l&#8217;età: anche il loro genoma, identico per definizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un nuovo studio dimostra l&#8217;interazione tra genoma e ambiente</em></p>
<p><strong>Le Scienze</strong>, Agosto 2005<span id="more-48"></span></p>
<p>Tutti i gemelli nascono uguali, ma col tempo si somigliano sempre meno. Ora sappiamo però che non è solo questione di un taglio di capelli o di quelle sottili differenze fisiche che compaiono con l&#8217;età: anche il loro genoma, identico per definizione alla nascita, tende a cambiare con l&#8217;età, contribuendo a renderli sempre più diversi.</p>
<p>Lo hanno scoperto Manel Esteller e suoi colleghi del Centro Nazionale Spagnolo per la Ricerca sul Cancro (CNIO) di Madrid, in collaborazione con altri laboratori europei, in uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Analizzando il patrimonio genetico di 40 coppie di gemelli fra i 3 e i 74 anni, i ricercatori hanno scoperto che esistevano delle differenze significative in almeno un terzo delle coppie, e che queste erano più marcate nelle coppie più vecchie, dimostrando che mano mano che passa il tempo i gemelli diventano sempre meno uguali, anche geneticamente.</p>
<p>A fare la differenza non è la sequenza di basi nucleotidiche del DNA (cioè le istruzioni contenute nei geni) bensì l&#8217; azione di meccanismi complessi, chiamati epigenetici, che modificano la struttura stessa del genoma, determinando quali e quanti geni sono effettivamente attivi. Come risultato, individui con lo stesso DNA, come i gemelli, possono sviluppare caratteristiche diverse, ad esempio nell&#8217;invecchiamento o nella suscettibilità ai tumori e altre malattie. La metilazione, una sorta di etichetta molecolare che segnala alla cellula quali porzioni del genoma siano inattive, è uno dei meccanismi epigenetici più studiati ed è risultata variare nelle coppie di gemelli.</p>
<p>Un altro dato raccolto dai ricercatori spagnoli è particolarmente importante: le differenze genetiche sono risultate più grandi nei gemelli allevati separatamente, o in quelli con abitudini stili di vita diversi (alimentazione, stato di salute, uso di farmaci, fumo o droghe), rispetto a quelli cresciuti insieme o con stili di vita simili. L&#8217;ambiente sembra quindi agire sul genoma modificandone le caratteristiche epigenetiche: un risultato rivoluzionario che potrebbe aprire una nuova frontiera nello studio del rapporto fra geni e ambiente. Negli ultimi anni si è scoperto, infatti, che i meccanismi epigenetici giocano un ruolo fondamentale in un numero sempre crescente di processi, dallo sviluppo embrionale all&#8217;invecchiamento, oltre ad essere coinvolti nei tumori e in almeno un centinaio di malattie ereditarie. Non è un caso se oggi lo studio dell&#8217;epigenetica rappresenta uno dei settori più &#8220;caldi&#8221; della ricerca biomedica, che attrae consistenti fondi pubblici e privati. «Queste ricerche ci aiuteranno a capire come i fattori ambientali influenzino l&#8217;espressione dei nostri geni e la suscettibilità alle malattie», afferma Esteller.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/gemelli-che-cambiano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il riso che abbonda</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/il-riso-che-abbonda</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/il-riso-che-abbonda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 17:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ottenere una pianta di riso con una resa più alta che non ceda sotto il peso stesso dei suoi semi: ci sono riusciti ricercatori giapponesi. Le Scienze, Agosto 2005 Ottenere una pianta di riso con una resa più alta non è una cosa facile, anche con le moderne tecniche di ingegneria genetica. Ancora più difficile è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ottenere una pianta di riso con una resa più alta che non ceda sotto il peso stesso dei suoi semi: ci sono riusciti ricercatori giapponesi.</em></p>
<p><strong>Le Scienze,</strong> Agosto 2005</p>
<blockquote><p><span id="more-47"></span></p></blockquote>
<p><strong>O</strong>ttenere una pianta di riso con una resa più alta non è una cosa facile, anche con le moderne tecniche di ingegneria genetica. Ancora più difficile è crearne una che non ceda sotto il peso stesso dei suoi semi, affondando nell&#8217;acqua e marcendo inesorabilmente. Se si pensa che il riso fornisce quasi un quarto delle calorie consumate dall&#8217;uomo in tutto il pianeta, l&#8217;importanza di questa sfida è ancora più chiara.</p>
<p> </p>
<p>Un gruppo di ricercatori giapponesi è riuscito in questa doppia impresa combinando abilmente le tecniche classiche di incrocio con le più sofisticate conoscenze di genetica. Il prodotto, una pianta di riso più corta e carica di semi, non è, secondo la definizione corrente, un organismo geneticamente modificato, perché è il frutto di incroci e non dell&#8217;inserzione di geni esterni, provenienti da altri organismi.</p>
<p> </p>
<p>Gli autori dello studio- Motoyuki Ashikari e i suoi colleghi della Nagoya University di Yokohama, insieme a ricercatori del prestigioso RIKEN, nella stessa città &#8211; sono partiti dalla mappa del genoma di riso, da poco completata, alla ricerca di geni in grado di favorire la resa della pianta. Hanno invece trovato un gene dall&#8217;effetto opposto: la proteina prodotta da questo gene ha infatti il compito di degradare un ormone essenziale per la crescita, la citochinina. Quando la proteina è meno attiva, lascia intatto più ormone, migliorando la resa dei semi: come hanno verificato i ricercatori giapponesi, è quello che avviene in nel riso Habataki, una varietà corta ma ricca di semi. Hanno così incrociato ripetutamente la Habataki con una varietà più alta ma povera di semi, analizzando ad ogni incrocio le piante risultanti e reincrociando solo quelle che avevano ereditato la versione &#8220;Habataki&#8221; del gene anti-ormone. Allo stesso modo, per aumentare la resistenza, hanno selezionato e reincrociato le piante che avevano ereditato dalla Habataki una particolare zona di DNA, responsabile della sua corta statura. E&#8217; stato un lavoro paziente, che ha richiesto l&#8217;analisi di oltre 14 mila piante, ma alla fine le piante ottenute dai ricercatori avevano il 26 per cento in più di semi rispetto ed erano più resistenti rispetto alla varietà di partenza.</p>
<p>Il lavoro dei ricercatori giapponesi dimostra che è oggi possibile abbinare le tecniche di incrocio, vecchie come il mondo, con le conoscenze più avanzate della genetica, selezionando così in tempi molto più rapidi le varietà con le caratteristiche desiderate. Pur supportando l&#8217;uso di piante geneticamente modificate, gli autori del lavoro intendono ora proseguire su questa strada, che permette loro di utilizzare varietà selvatiche che sono più adatte a tollerare le loro specifiche condizioni geografiche e ambientali. «Scoprire i geni più utili, migliorare le caratteristiche favorevoli ancora nascoste nel genoma delle piante e applicare queste scoperte agli incroci aprirà la strada a una nuova rivoluzione verde», concludono gli autori.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/il-riso-che-abbonda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agopuntura: non solo placebo</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/agopuntura-non-solo-placebo</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/agopuntura-non-solo-placebo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[evidence-based medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Le Scienze, Giugno 2005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Scienze,</strong> Giugno 2005</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/agopuntura-non-solo-placebo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il genoma di scorta delle piante</title>
		<link>http://www.greedybrain.com/ita/il-genoma-di-scorta-delle-piante</link>
		<comments>http://www.greedybrain.com/ita/il-genoma-di-scorta-delle-piante#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 14:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Le scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greedybrain.com/WPita/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Un ceppo di arabidopsis rivoluziona le leggi della genetica Le Scienze, Maggio 2005  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un ceppo di arabidopsis rivoluziona le leggi della genetica</em></p>
<p><strong>Le Scienze</strong>, Maggio 2005</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greedybrain.com/ita/il-genoma-di-scorta-delle-piante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

